Dati prelevati il 1 Febbraio 2021 dal sito Alexa. Primi 50 siti visitati in Italia.
Vediamo cosa è successo nel web italiano rispetto alla nostra ultima analisi : 20 Dicembre 2020
- Nelle prime posizioni, come vedete, non è cambiato niente.
- Nessun cambiamento rilevante nel mondo del video/streaming, delle testate giornalistiche, del sesso e degli acquisti online. I giocatori non sono cambiati : cambiano solo le posizioni
- In ambito finanza esce Intesasanpaolo ed entra Unicredit.
- Tra le applicativi dedicati alla scuola fa il suo ingresso in classifica un terzo player : Portaleargo.it
- Sparisce dalla classifica il “facebook russo”, vk.com di cui non ci spiegavamo la presenza in classifica il mese scorso.
Indice |
ITALIA
posizione | sito | categoria | = |
1 | Google.com | Ricerca | = |
2 | Youtube.com | Video | = |
3 | Google.it | Ricerca | = |
4 | Amazon.it | Acquisti | = |
5 | Proiezionidiborsa.it | Finanza | = |
6 | Wikipedia.org | Ricerca | = |
7 | Bongacams.com | Sesso | su |
8 | Libero.it | Ricerca | su |
9 | Live.com | Posta Elettronica | su |
10 | Yahoo.com | Ricerca | su |
11 | Ebay.it | Acquisti | = |
12 | Repubblica.it | News | giù |
13 | Dagospia.com | News | = |
14 | Gds.it | News | = |
15 | Poste.it | Servizi | = |
16 | Facebook.com | Social | = |
17 | Netflix.com | Streaming | = |
18 | Gazzettadelsud.it | News | = |
19 | Laleggepertutti.it | Servizi | = |
20 | Inps.it | Servizi | su |
21 | Subito.it | Acquisti | giù |
22 | Virgilio.it | Ricerca | giu |
23 | Tim.it | Telefonia | su |
24 | Microsoft.com | Tecnologia | giu |
25 | Livejasmin.com | Sesso | giu |
26 | Zoom.us | Video Conferenze | giu |
27 | Spaggiari.eu | Scuola | su |
28 | Microsoftonline.com | Posta Elettronica | giu |
29 | Corriere.it | News | giu |
30 | Agenziaentrate.gov.it | Servizi | su |
31 | Chaturbate.com | Sesso | = |
32 | Aruba.it | Hosting | giu |
33 | Reddit.com | Ricerca | giu |
34 | Ilmeteo.it | Meteo | giu |
35 | Mymovies.it | Cinema | su |
36 | Pec.it | Hosting | su |
37 | Mediaset.it | Streaming | giu |
38 | Tiscali.it | Telefonia | giu |
39 | Raiplay.it | Streaming | su |
40 | Escort-advisor.com | Sesso | su |
41 | Aliexpress.com | Acquisti | giu |
42 | Twitch.tv | Video | su |
43 | Ansa.it | News | giu |
44 | Unicredit.it | Finanza | new entry |
45 | Sworld.co.uk | Turismo | giu |
46 | Axioscloud.it | Scuola | = |
47 | Cineca.it | new entry | |
48 | Portaleargo.it | Scuola | new entry |
49 | Etoro.com | Finanza | new entry |
50 | Bing.com | Ricerca | giu |
CINA
Vediamo un confronto con la CINA.
Guardando la classifica cinese ci troviamo spaesati: i cinesi fanno un altro uso del web rispetto a noi. La classifica statunitense che abbiamo esaminato il mese scorso ci sembra molto più familiare. Non riconosciamo alcun sito o pochissimi (4 su 50).
- 10 siti tra i primi 50 servono alla ricerca. Tra i nomi a noi famigliari Google compare in 3 posizioni , la prima al 15 posto. Bing al 50esimo.
- 9 siti tra i primi 50 dedicati a video/streaming
- 9 siti tra i primi 50 dedicati all’informazione
- 8 siti tra i primi 50 dedicati agli acquisti online
- 8 siti tra i primi 50 dedicati alla tecnologia
- Al 23esimo posto troviamo un sito dedicato alla famiglia/bambini
- Il sesso esplicito non è presente tra questi siti
- Come potete vedere dalla lista moltissimi siti non hanno dei nomi composti da lettere, bensì da numeri. I numeri in Cina vengono letti con una pronuncia leggermente diversa per formare delle frasi. Con queste frasi vengono costruiti i nomi dei siti. Per esempio i numeri “5” e “1” insieme significano “io voglio”. Approfondisci i numeri in Cina a questo link
posizione | sito | categoria |
1 | Tmall.com | Acquisti |
2 | Baidu.com | Ricerca |
3 | Qq.com | News |
4 | Sohu.com | News |
5 | Taobao.com | Acquisti |
6 | 360.cn | Tecnologia |
7 | Jd.com | Acquisti |
8 | Weibo.com | News |
9 | Sina.com.cn | News |
10 | Xinhuanet.com | News |
11 | Panda.tv | Streaming |
12 | Zhanqi.tv | Streaming |
13 | Alipay.com | |
14 | Csdn.net | Tecnologia |
15 | Google.com.hk | Ricerca |
16 | Huanqiu.com | News |
17 | Yy.com | Streaming |
18 | Tianya.cn | Streaming |
19 | 17ok.com | Finanza |
20 | So.com | Ricerca |
21 | Haosou.com | Ricerca |
22 | Cnblogs.com | Tecnologia |
23 | Babytree.com | Genitori |
24 | 1688.com | Acquisti |
25 | 163.com | |
26 | Hao123.com | News |
27 | Gome.com.cn | Acquisti |
28 | Sogou.com | Ricerca |
29 | 6.cn | Streaming |
30 | Zhihu.com | Acquisti |
31 | Bilibili.com | Streaming |
32 | Rednet.cn | News |
33 | Google.cn | Ricerca |
34 | Cnzz.com | Tecnologia |
35 | Aliyun.com | Tecnologia |
36 | Soso.com | Ricerca |
37 | 51sole.com | Acquisti |
38 | 51.la | Tecnologia |
39 | Google.com | Ricerca |
40 | Iqiyi.com | Video |
41 | Tudou.com | Video |
42 | 360.com | Ricerca |
43 | Cnnic.cn | Tecnologia |
44 | Zol.com.cn | Tecnologia |
45 | Sonhoo.com | Acquisti |
46 | 51yes.com | |
47 | Efu.com.cn | News |
48 | Youtube.com | Streaming |
49 | Sq.cn | |
50 | Bing.com | Ricerca |
Indice |